Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


landen

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
landen [05/07/2018 21:46]
tetachan
landen [05/07/2018 22:31]
tetachan
Regel 1: Regel 1:
 +
 {{autolink>​Landen}} {{autolink>​Landen}}
 {{tag>​wereld landen}} {{tag>​wereld landen}}
Regel 5: Regel 6:
 Hieronder volgt een tabel met de zogenaamde '​myrofaslanden'​ met daarachter de mensenlanden waarin dit gebied valt. In de laatste kolom staan de rassen die de grootste [[bevolking|bevolkingsgroepen]] in het land vormen. ​ Hieronder volgt een tabel met de zogenaamde '​myrofaslanden'​ met daarachter de mensenlanden waarin dit gebied valt. In de laatste kolom staan de rassen die de grootste [[bevolking|bevolkingsgroepen]] in het land vormen. ​
  
-{{myrofas_landkaart.gif?nolink|}}+{{map>myrofas_landkaart.gif|Landkaart}} 
 +  * [[Ikatur|Tempel van Ikatur @ 250,​332,​261,​344]] 
 +  * [[Mespotan|Tempel van Mespotan @ 288,​299,​299,​311]] 
 +  * [[Arya|Tempel van Arya en Irunia @ 367,​336,​378,​348]] 
 +  * [[Ygserat-Kervas|Tempel van Ygserat-Kervas @ 289,​418,​300,​429]] 
 +  * [[Mortos|Tempel van Mortos @ 345,​355,​356,​367]] 
 +  * [[Vanas|Tempel van Vanas @ 257,​344,​268,​355]] 
 +  * [[Sprilas|Tempel van Sprilas @ 157,​443,​168,​454]] 
 +  * [[Aethel-Athiké|Schrijn van Aethel-Athiké @ 192,​402,​202,​412]] 
 +  * [[Aketvas|Tempel van Aketvas @ 155,​430,​165,​440]] 
 +  * [[Bumetrel|Hier lag ooit Bumetrel @ 277,​319,​289,​330]] 
 +  * [[Ypsilon|De oude Universiteit Ypsilon @ 329,​286,​341,​297]] 
 +  * [[Vylthar|Vylthar / Myrofasschool Allesunde / Tempel van Cerce @ 251,​293,​266,​308]] 
 +  * [[Friedog|Friedog / Myrofasschool Daradja @ 413,​320,​428,​335]] 
 +  * [[Wyliathel|Wyliathel / Myrofasschool Schola Alvora / Tempel van Amina / Tempel van Wechtan @ 166,​425,​183,​442]] 
 +  * [[Forane|Universiteit Forane @ 181,​440,​194,​453]] 
 +  * [[Athina|Athina / Universiteit Perspage @ 386,​427,​404,​445]] 
 +  * [[Ivanof Germina|Universiteit Ivanof Germina @ 367,​35,​381,​48]] 
 +  * [[Sic-Dov|Sic-Dov @ 324,​409,​338,​422]] 
 +  * [[Quancifas|Quancifas @ 219,​325,​233,​338]] 
 +  * [[Schidnaj|Schidnaj @ 267,​374,​281,​387]] 
 +  * [[Zeshacif|Zeshacif @ 179,​228,​193,​241]] 
 +  * [[Swahila|Swahila @ 422,​437,​436,​450]] 
 +  * [[Wifhod|Wifhod / Tempel van Hattel @ 359,​385,​373,​398]] 
 +  * [[Dosvja|Dosvja @ 325,​196,​339,​209]] 
 +  * [[Oikilan|Oikilan / Myrofasschool Bumetrel / Universiteit Ypsilon / Tempel van Abilad @ 298,​315,​312,​328]] 
 +  * [[Aldon|Aldon @ 214,​286,​228,​299]] 
 +  * [[Irasja|Irasja / Tempel van Unthor @ 232,​366,​246,​379]] 
 +  * [[Badnagh|Badnagh / Tempel van Zeno @ 152,​276,​166,​289]] 
 +  * [[Hasotral|Hasotral @ 311,​329,​325,​342]] 
 +  * [[Ycillias|Ycillias @ 205,​410,​219,​423]] 
 +  * [[Nakraned|Nakraned @ 293,​224,​307,​237]] 
 +  * [[Slott Hjemby|Slott Hjemby @ 284,​175,​298,​188]] 
 +  * [[Iliadel|Myrofashoofdstad Iliadel / UBES universiteit / Tempel van Sselen @ 89,​155,​105,​171]] 
 +  * [[Bol'​shoi Zamok Lesa|Bol'​shoi Zamok Lesa / Myrofasschool Kamenka @ 494,​275,​511,​292]] 
 +  * [[Marekka|Marekka @ 360,​6,​354,​11,​350,​6,​346,​9,​345,​13,​341,​15,​342,​25,​318,​42,​354,​27,​345,​40,​319,​90,​308,​99,​317,​111,​310,​130,​311,​151,​314,​158,​309,​161,​306,​175,​311,​182,​308,​192,​315,​197,​330,​232,​323,​234,​330,​246,​339,​241,​341,​234,​354,​233,​356,​219,​358,​195,​373,​188,​362,​170,​358,​157,​370,​124,​391,​111,​389,​89,​419,​77,​429,​64,​429,​57,​446,​38,​439,​32,​435,​17,​463,​15,​460,​4]] 
 +  * [[Tchaulic|Tchaulic @ 307,​327,​303,​335,​308,​344,​301,​355,​281,​360,​278,​371,​292,​385,​318,​376,​319,​368,​328,​362,​331,​374,​340,​378,​345,​356,​352,​348,​343,​332,​346,​327,​331,​320,​325,​327]] 
 +  * [[Gidrwan|Gidrwan @ 401,​423,​414,​425,​423,​418,​439,​421,​429,​432,​436,​443,​437,​456,​432,​464,​436,​473,​423,​477,​417,​465,​409,​459,​406,​445,​414,​444]] 
 +  * [[Nascam|Nascam @ 199,​199,​189,​198,​180,​207,​192,​231,​201,​259,​198,​273,​188,​271,​185,​294,​199,​297,​182,​315,​235,​299,​232,​293,​236,​284,​231,​278,​224,​283,​221,​258,​213,​258,​210,​241,​202,​234,​202,​220,​214,​215,​191,​210]] 
 +  * [[Mircam|Mircam @ 315,​262,​328,​283,​317,​297,​317,​308,​305,​317,​296,​322,​278,​311,​262,​319,​254,​327,​247,​330,​229,​348,​228,​374,​251,​362,​267,​373,​278,​359,​306,​347,​303,​329,​326,​325,​333,​318,​350,​326,​348,​335,​356,​347,​365,​331,​375,​331,​374,​314,​387,​294,​381,​277,​367,​270,​361,​256,​342,​262,​329,​258]] 
 +  * [[Chrevnië|Chrevnië @ 175,​202,​171,​198,​168,​209,​164,​227,​170,​219,​175,​218,​174,​232,​173,​242,​182,​244,​190,​246,​190,​256,​198,​259,​192,​236,​180,​212]] 
 +  * [[Skalatin|Skalatin @ 159,​250,​167,​252,​171,​247,​177,​252,​177,​286,​153,​296,​142,​289,​150,​284,​152,​277,​143,​272,​143,​259,​156,​265]] 
 +  * [[Ziddrag|Ziddrag @ 306,​214,​289,​225,​294,​231,​285,​234,​291,​260,​310,​257,​321,​252,​319,​238,​316,​251,​304,​252,​307,​246,​309,​231,​303,​226]] 
 +  * [[Hazdor|Hazdor @ 309,​260,​287,​265,​260,​282,​259,​292,​249,​297,​247,​304,​241,​303,​235,​319,​238,​336,​248,​328,​257,​325,​263,​315,​278,​308,​292,​321,​300,​315,​314,​303,​317,​295,​324,​284]] 
 +  * [[Almaria|Almaria @ 229,​318,​215,​326,​207,​318,​210,​332,​189,​334,​207,​347,​213,​358,​220,​361,​216,​368,​224,​375,​228,​355,​235,​336]] 
 +  * [[Simedri|Simedri @ 246,​364,​232,​371,​229,​392,​245,​401,​253,​383]] 
 +  * [[Borgonon|Borgonon @ 250,​369,​255,​390,​273,​397,​287,​386,​305,​390,​312,​401,​333,​390,​356,​386,​364,​378,​358,​369,​362,​348,​342,​361,​343,​376,​336,​379,​329,​368,​324,​379,​312,​382,​292,​382,​282,​377,​275,​374,​264,​380]] 
 +  * [[Allavrië|Allavrië @ 419,​305,​399,​320,​386,​337,​370,​332,​362,​345,​362,​368,​380,​394,​397,​406,​406,​419,​433,​416,​416,​394,​412,​341,​431,​333]] 
 +  * [[Kabut|Kabut @ 346,​387,​378,​410,​388,​401,​373,​393,​368,​384,​361,​389]] 
 +  * [[Cedorillian|Cedorillian @ 386,​403,​379,​417,​381,​432,​389,​437,​384,​443,​403,​461,​403,​445,​410,​444,​399,​428,​398,​413]] 
 +  * [[Alaikala-Sva|Alaikala-Sva @ 331,​394,​322,​400,​309,​405,​308,​416,​292,​411,​282,​416,​283,​437,​277,​444,​300,​447,​309,​440,​315,​453,​329,​465,​348,​461,​330,​449,​343,​445,​356,​427,​348,​410,​341,​402]] 
 +  * [[Ycill|Ycill @ 218,​376,​212,​395,​200,​391,​201,​406,​197,​414,​202,​433,​212,​440,​217,​450,​225,​439,​223,​430,​231,​414,​245,​413,​247,​406,​233,​398,​231,​387,​231,​380]] 
 +  * [[Svitine|Svitine @ 197,​392,​183,​395,​174,​386,​166,​392,​155,​389,​159,​426,​151,​436,​160,​446,​157,​455,​170,​453,​180,​459,​208,​462,​213,​449,​207,​438,​199,​436,​196,​423,​196,​412]] 
 +  * [[Tenuri|Tenuri-gebied @ 308,​106,​301,​120,​294,​114,​285,​126,​272,​137,​260,​158,​259,​182,​268,​196,​272,​210,​297,​196,​306,​191,​311,​180,​302,​173,​308,​166,​306,​158,​312,​154,​307,​148,​309,​137,​306,​133,​313,​117]] 
 +{{<map}}
  
 ^ Myrofasland ^ Hoofdstad ^ Rassen ^ Regeringsvorm ^ Ligging ^ ^ Myrofasland ^ Hoofdstad ^ Rassen ^ Regeringsvorm ^ Ligging ^
Regel 13: Regel 68:
 | [[Borgonon]] | [[Schidnaj]] | [[dwergen]] | [[krijgsherenraad]] | Alpengebied:​ Franse Jura, Slovenië, Oostenrijk, Zwitserland,​ Noord-Italië | | [[Borgonon]] | [[Schidnaj]] | [[dwergen]] | [[krijgsherenraad]] | Alpengebied:​ Franse Jura, Slovenië, Oostenrijk, Zwitserland,​ Noord-Italië |
 | [[Cedorillian]] | [[Athina]] | [[centaurs]],​ [[landelfen]],​ [[luchtelfen]],​ [[nimfen]] | [[koninkrijk]] met [[raad van edelen]] | Macedonië, Griekenland | | [[Cedorillian]] | [[Athina]] | [[centaurs]],​ [[landelfen]],​ [[luchtelfen]],​ [[nimfen]] | [[koninkrijk]] met [[raad van edelen]] | Macedonië, Griekenland |
-| [[Chrevnië]] | [[Zeshacif]] | [[gorgonen]],​ [[sirenes]] | Per eiland [[burgemeesters]] | Eilanden westelijk van Schotland: Hebriden, Shetland eilanden |+| [[Chrevnië]] | [[Zeshacif]] | [[gorgonen]],​ [[sirenes]] | Per eiland [[burgemeester|burgemeesters]] | Eilanden westelijk van Schotland: Hebriden, Shetland eilanden |
 | [[Gidrwan]] | [[Swahilla]] | [[gorgonen]],​ [[sirenes]],​ [[aardmannetjes]] | [[dictatuur]] | Eilanden in de Egeïsche Zee | | [[Gidrwan]] | [[Swahilla]] | [[gorgonen]],​ [[sirenes]],​ [[aardmannetjes]] | [[dictatuur]] | Eilanden in de Egeïsche Zee |
 | [[Hazdor]] | [[Vylthar]] | [[nachtelfen]],​ [[vampieren]],​ [[phaosfeeën]] | [[raad van edelen]] | Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Noord-Frankrijk | | [[Hazdor]] | [[Vylthar]] | [[nachtelfen]],​ [[vampieren]],​ [[phaosfeeën]] | [[raad van edelen]] | Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Noord-Frankrijk |
landen.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 22:31 door tetachan